Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3057 | 49,69% | 3057 | 49,69% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3095 | 50,31% | 0 | 0,00% | 3095 | 50,31% |
JUMLAH | 6152 | 100,00% | 3057 | 49,69% | 3095 | 50,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6152 | 100,00% | 3057 | 49,69% | 3095 | 50,31% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2025