Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3105 | 49,68% | 3105 | 49,68% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3145 | 50,32% | 0 | 0,00% | 3145 | 50,32% |
JUMLAH | 6250 | 100,00% | 3105 | 49,68% | 3145 | 50,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6250 | 100,00% | 3105 | 49,68% | 3145 | 50,32% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025