| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3154 | 49,59% | 3154 | 49,59% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3206 | 50,41% | 0 | 0,00% | 3206 | 50,41% |
| JUMLAH | 6360 | 100,00% | 3154 | 49,59% | 3206 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6360 | 100,00% | 3154 | 49,59% | 3206 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 23 Desember 2025