Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 76 | 1,21% | 41 | 0,65% | 35 | 0,56% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 5 | 0,08% | 7 | 0,11% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 41 | 0,65% | 20 | 0,32% | 21 | 0,34% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,08% | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 13 | 0,21% | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,14% | 3 | 0,05% | 6 | 0,10% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 8 | 0,13% | 3 | 0,05% | 5 | 0,08% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3862 | 61,61% | 1978 | 31,56% | 1884 | 30,06% |
JUMLAH | 4037 | 64,41% | 2069 | 33,01% | 1968 | 31,40% | |
BELUM MENGISI | 2231 | 35,59% | 1047 | 16,70% | 1184 | 18,89% | |
TOTAL | 6268 | 100,00% | 3116 | 49,71% | 3152 | 50,29% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025