Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 74 | 1,21% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,20% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 41 | 0,67% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,08% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 13 | 0,21% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,15% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,10% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 8 | 0,13% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3865 | 63,17% |
JUMLAH | 4039 | 66,02% | |
BELUM MENGISI | 2079 | 33,98% | |
TOTAL | 6118 | 100,00% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024