Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2174 34,75% 1081 17,28% 1093 17,47%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 714 11,41% 369 5,90% 345 5,51%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2077 33,19% 1011 16,16% 1066 17,04%
4 SLTP/SEDERAJAT 736 11,76% 348 5,56% 388 6,20%
5 SLTA / SEDERAJAT 456 7,29% 251 4,01% 205 3,28%
6 DIPLOMA I / II 14 0,22% 6 0,10% 8 0,13%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0,27% 6 0,10% 11 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 68 1,09% 37 0,59% 31 0,50%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 6257 100,00% 3109 49,69% 3148 50,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6257 100,00% 3109 49,69% 3148 50,31%

Diperbarui pada : 07 Juli 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:102
    Total Pengunjung:116.644
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.21
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel