Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2142 | 34,44% | 1067 | 17,15% | 1075 | 17,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 711 | 11,43% | 367 | 5,90% | 344 | 5,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2070 | 33,28% | 1009 | 16,22% | 1061 | 17,06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 741 | 11,91% | 349 | 5,61% | 392 | 6,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 457 | 7,35% | 251 | 4,04% | 206 | 3,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,23% | 6 | 0,10% | 8 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,10% | 11 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 1,08% | 37 | 0,59% | 30 | 0,48% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6220 | 100,00% | 3092 | 49,71% | 3128 | 50,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6220 | 100,00% | 3092 | 49,71% | 3128 | 50,29% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025