Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2164 | 34,66% | 1077 | 17,25% | 1087 | 17,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 714 | 11,44% | 369 | 5,91% | 345 | 5,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2071 | 33,17% | 1009 | 16,16% | 1062 | 17,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 738 | 11,82% | 348 | 5,57% | 390 | 6,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 457 | 7,32% | 249 | 3,99% | 208 | 3,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,10% | 8 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,10% | 11 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 1,07% | 37 | 0,59% | 30 | 0,48% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6243 | 100,00% | 3101 | 49,67% | 3142 | 50,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6243 | 100,00% | 3101 | 49,67% | 3142 | 50,33% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025