Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2138 | 34,41% | 1064 | 17,12% | 1074 | 17,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 711 | 11,44% | 367 | 5,91% | 344 | 5,54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2068 | 33,28% | 1009 | 16,24% | 1059 | 17,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 741 | 11,92% | 349 | 5,62% | 392 | 6,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 457 | 7,35% | 251 | 4,04% | 206 | 3,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,23% | 6 | 0,10% | 8 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,10% | 11 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 1,08% | 37 | 0,60% | 30 | 0,48% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6214 | 100,00% | 3089 | 49,71% | 3125 | 50,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6214 | 100,00% | 3089 | 49,71% | 3125 | 50,29% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025