| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2241 | 35,29% | 1116 | 17,57% | 1125 | 17,71% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 715 | 11,26% | 368 | 5,79% | 347 | 5,46% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2089 | 32,89% | 1013 | 15,95% | 1076 | 16,94% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 742 | 11,68% | 351 | 5,53% | 391 | 6,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 464 | 7,31% | 253 | 3,98% | 211 | 3,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,09% | 11 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,07% | 36 | 0,57% | 32 | 0,50% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6351 | 100,00% | 3149 | 49,58% | 3202 | 50,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6351 | 100,00% | 3149 | 49,58% | 3202 | 50,42% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025