Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2165 | 34,66% | 1077 | 17,24% | 1088 | 17,42% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 714 | 11,43% | 369 | 5,91% | 345 | 5,52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2072 | 33,17% | 1010 | 16,17% | 1062 | 17,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 739 | 11,83% | 348 | 5,57% | 391 | 6,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 457 | 7,32% | 250 | 4,00% | 207 | 3,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,10% | 8 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,10% | 11 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 1,07% | 37 | 0,59% | 30 | 0,48% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6246 | 100,00% | 3103 | 49,68% | 3143 | 50,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6246 | 100,00% | 3103 | 49,68% | 3143 | 50,32% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025