Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 37 | 0,60% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 64 | 1,05% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 94 | 1,54% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 72 | 1,18% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 68 | 1,11% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 82 | 1,34% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 93 | 1,52% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 89 | 1,45% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 102 | 1,67% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 120 | 1,96% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 100 | 1,63% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 101 | 1,65% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 96 | 1,57% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 102 | 1,67% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 111 | 1,81% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 104 | 1,70% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 91 | 1,49% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 81 | 1,32% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 90 | 1,47% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 104 | 1,70% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 101 | 1,65% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 119 | 1,95% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 123 | 2,01% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 111 | 1,81% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 104 | 1,70% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 124 | 2,03% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 113 | 1,85% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 115 | 1,88% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 108 | 1,77% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 95 | 1,55% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 93 | 1,52% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 136 | 2,22% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 121 | 1,98% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 127 | 2,08% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 136 | 2,22% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 127 | 2,08% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 95 | 1,55% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 118 | 1,93% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 120 | 1,96% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 119 | 1,95% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 90 | 1,47% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 82 | 1,34% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 130 | 2,12% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 122 | 1,99% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 106 | 1,73% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 78 | 1,27% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 81 | 1,32% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 83 | 1,36% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 102 | 1,67% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 67 | 1,10% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 44 | 0,72% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 50 | 0,82% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 62 | 1,01% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 98 | 1,60% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 62 | 1,01% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 52 | 0,85% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 37 | 0,60% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 56 | 0,92% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 63 | 1,03% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 27 | 0,44% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 37 | 0,60% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 34 | 0,56% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 38 | 0,62% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 56 | 0,92% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 35 | 0,57% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 21 | 0,34% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 26 | 0,42% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 38 | 0,62% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 36 | 0,59% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 19 | 0,31% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 7 | 0,11% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 11 | 0,18% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 14 | 0,23% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 29 | 0,47% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 20 | 0,33% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 6 | 0,10% |
77 | 76 s/d 150 Tahun | 124 | 2,03% |
JUMLAH | 6149 | 100,51% | |
BELUM MENGISI | -31 | -0,51% | |
TOTAL | 6118 | 100,00% |
Diperbarui pada : 03 Desember 2024