Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SEKAMBEN , Ketua YATIM 228 743 376 367
1 RT 000 7 38 18 20
2 RT 001 , Ketua SAPARUDIN 68 221 115 106
3 RT 002 , Ketua HAJI MUHAMAD JUNAIDI 39 123 58 65
4 RT 003 , Ketua MAMIQ AHYAR 13 43 23 20
5 RT 004 , Ketua SUDIN 29 88 45 43
6 RT 005 , Ketua MARZUKI 46 146 79 67
7 RT 006 , Ketua MAHSUN 26 83 38 45
2 Dusun TANTANG , Ketua LALU SADLUN 276 919 455 464
1 RT 000 7 28 13 15
2 RT 001 , Ketua LALU BADRI 45 147 70 77
3 RT 002 , Ketua LALU SUKARNADI 32 112 51 61
4 RT 003 , Ketua SAPOAN 88 296 151 145
5 RT 004 , Ketua H.MUH SAPARI 103 328 166 162
3 Dusun DASAN POTO BARAT , Ketua ZULKURNAEN 335 1125 573 552
1 RT 000 10 38 18 20
2 RT 001 65 204 104 100
3 RT 002 , Ketua BADRUN 45 166 87 79
4 RT 003 , Ketua NASRUN 78 264 130 134
5 RT 004 , Ketua MAHJAR 44 153 81 72
6 RT 005 , Ketua H. MUH. SAFII 79 256 135 121
4 Dusun DASAN POTO TIMUR , Ketua AMAQ USMAYADI 257 810 404 406
1 RT 001 , Ketua HAJI ABDUL KUDUS 35 109 51 58
2 RT 002 , Ketua SIMAH 19 66 36 30
3 RT 003 , Ketua MASTUN 43 139 72 67
4 RT 004 , Ketua MAHSUN 99 295 144 151
5 RT 005 , Ketua AMAQ MUHSIN 24 71 35 36
6 RT 006 , Ketua MUHAMAD NASIR 35 115 62 53
5 Dusun JATO , Ketua MUHAMAD SUHARDI 245 797 393 404
1 RT 000 5 25 11 14
2 RT 001 , Ketua AMAQ SAHMAWATI 92 301 150 151
3 RT 002 , Ketua MAHRIP 57 174 81 93
4 RT 003 , Ketua AMAQ NASRUDIN 88 285 146 139
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 005 1 6 3 3
7 RT 006 2 2 1 1
8 RT 007 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
6 Dusun JIKEN , Ketua MUH. PADIL 302 853 435 418
1 RT 000 198 553 287 266
2 RT 001 , Ketua SINASIH 58 157 76 81
3 RT 002 , Ketua H. SAMSUDIRAHMAN 15 41 19 22
4 RT 003 , Ketua SEHAN 7 21 11 10
5 RT 004 , Ketua SURIANOM 4 20 12 8
6 RT 005 13 36 15 21
7 Dusun JIKEN DAYA , Ketua MUNIRAH 207 676 333 343
1 RT 000 1 12 4 8
2 RT 001 , Ketua KEMAN 82 268 133 135
3 RT 002 , Ketua NURMINGGAH 50 160 79 81
4 RT 003 , Ketua NURIDAH 73 232 115 117
1850 5923 2969 2954

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : desa.rarangtengah@gimail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:71
    Kemarin:72
    Total Pengunjung:41.715
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.175.107.142
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel