Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Rarang Tengah, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SEKAMBEN , Kawil YATIM 239 797 397 400
1 RT 000 10 53 25 28
2 RT 001 , Ketua SAPARUDIN 73 244 122 122
3 RT 002 , Ketua HAJI MUHAMAD JUNAIDI 41 129 61 68
4 RT 003 , Ketua MAMIQ AHYAR 12 40 21 19
5 RT 004 , Ketua SUDIN 30 91 47 44
6 RT 005 , Ketua MARZUKI 46 151 81 70
7 RT 006 , Ketua MAHSUN 25 85 38 47
2 Dusun TANTANG , Kawil LALU SADLUN 284 955 466 489
1 RT 000 15 50 23 27
2 RT 001 , Ketua LALU BADRI 48 155 74 81
3 RT 002 , Ketua LALU SUKARNADI 33 119 52 67
4 RT 003 , Ketua SAPOAN 86 294 148 146
5 RT 004 , Ketua H.MUH SAPARI 100 327 164 163
3 Dusun DASAN POTO BARAT , Kawil ZULKURNAEN 353 1174 597 577
1 RT 000 9 38 20 18
2 RT 001 71 226 113 113
3 RT 002 , Ketua BADRUN 51 172 90 82
4 RT 003 , Ketua NASRUN 83 261 127 134
5 RT 004 , Ketua MAHJAR 45 164 86 78
6 RT 005 , Ketua H. MUH. SAFII 78 258 136 122
4 Dusun JATO , Kawil MUHAMAD SUHARDI 248 820 406 414
1 RT 000 5 27 12 15
2 RT 001 , Ketua AMAQ SAHMAWATI 92 303 153 150
3 RT 002 , Ketua MAHRIP 59 180 83 97
4 RT 003 , Ketua AMAQ NASRUDIN 88 287 148 139
5 RT 004 0 1 0 1
6 RT 005 1 6 3 3
7 RT 006 2 3 2 1
8 RT 007 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
5 Dusun DASAN POTO TIMUR , Kawil PADIL 274 867 425 442
1 RT 001 , Ketua HAJI ABDUL KUDUS 38 121 54 67
2 RT 002 , Ketua SIMAH 20 72 39 33
3 RT 003 , Ketua MASTUN 44 145 76 69
4 RT 004 , Ketua MAHSUN 105 300 141 159
5 RT 005 , Ketua AMAQ MUHSIN 27 84 42 42
6 RT 006 , Ketua MUHAMAD NASIR 35 114 61 53
6 Dusun JIKEN , Kawil MUH. PADIL 310 913 457 456
1 RT 000 185 518 265 253
2 RT 001 , Ketua SINASIH 66 199 93 106
3 RT 002 , Ketua H. SAMSUDIRAHMAN 17 51 24 27
4 RT 003 , Ketua SEHAN 13 44 23 21
5 RT 004 , Ketua SURIANOM 8 34 20 14
6 RT 005 12 37 15 22
7 Dusun JIKEN DAYE , Kawil MUNIRAH 218 714 353 361
1 RT 000 2 13 4 9
2 RT 001 , Ketua KEMAN 88 294 147 147
3 RT 002 , Ketua NURMINGGAH 52 163 81 82
4 RT 003 , Ketua NURIDAH 75 240 119 121
1926 6240 3101 3139

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:99
    Total Pengunjung:114.028
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.88
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel