| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 82 | 1,29% | 44 | 0,69% | 38 | 0,60% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,20% | 5 | 0,08% | 8 | 0,13% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 42 | 0,66% | 20 | 0,31% | 22 | 0,35% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,08% | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 13 | 0,20% | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,14% | 3 | 0,05% | 6 | 0,09% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 8 | 0,13% | 3 | 0,05% | 5 | 0,08% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3853 | 60,58% | 1972 | 31,01% | 1881 | 29,58% |
| JUMLAH | 4037 | 63,47% | 2066 | 32,48% | 1971 | 30,99% | |
| BELUM MENGISI | 2323 | 36,53% | 1088 | 17,11% | 1235 | 19,42% | |
| TOTAL | 6360 | 100,00% | 3154 | 49,59% | 3206 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 23 Desember 2025