Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 75 | 1,21% | 41 | 0,66% | 34 | 0,55% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 5 | 0,08% | 7 | 0,11% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 41 | 0,66% | 20 | 0,32% | 21 | 0,34% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,08% | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 13 | 0,21% | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,14% | 3 | 0,05% | 6 | 0,10% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 8 | 0,13% | 3 | 0,05% | 5 | 0,08% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3864 | 62,12% | 1979 | 31,82% | 1885 | 30,31% |
JUMLAH | 4039 | 64,94% | 2070 | 33,28% | 1969 | 31,66% | |
BELUM MENGISI | 2181 | 35,06% | 1022 | 16,43% | 1159 | 18,63% | |
TOTAL | 6220 | 100,00% | 3092 | 49,71% | 3128 | 50,29% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025