Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Rarang Tengah, 2025

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 6 0,10% 4 0,06% 2 0,03%
2 B 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
3 AB 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
4 O 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 30 0,48% 15 0,24% 15 0,24%
13 TIDAK TAHU 6207 99,31% 3083 49,33% 3124 49,98%
JUMLAH 6250 100,00% 3105 49,68% 3145 50,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6250 100,00% 3105 49,68% 3145 50,32%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:84
    Total Pengunjung:116.261
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.21
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel