Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2163 | 34,64% | 1076 | 17,23% | 1087 | 17,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 714 | 11,43% | 369 | 5,91% | 345 | 5,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2071 | 33,17% | 1009 | 16,16% | 1062 | 17,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 739 | 11,84% | 348 | 5,57% | 391 | 6,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 458 | 7,34% | 250 | 4,00% | 208 | 3,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,10% | 8 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,10% | 11 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 1,07% | 37 | 0,59% | 30 | 0,48% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6244 | 100,00% | 3101 | 49,66% | 3143 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6244 | 100,00% | 3101 | 49,66% | 3143 | 50,34% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025