Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2194 | 34,87% | 1092 | 17,36% | 1102 | 17,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 715 | 11,36% | 367 | 5,83% | 348 | 5,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2086 | 33,15% | 1015 | 16,13% | 1071 | 17,02% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 737 | 11,71% | 349 | 5,55% | 388 | 6,17% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 460 | 7,31% | 252 | 4,01% | 208 | 3,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,10% | 8 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,10% | 11 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,08% | 37 | 0,59% | 31 | 0,49% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6292 | 100,00% | 3124 | 49,65% | 3168 | 50,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6292 | 100,00% | 3124 | 49,65% | 3168 | 50,35% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025