| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2228 | 35,20% | 1108 | 17,50% | 1120 | 17,69% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 715 | 11,30% | 368 | 5,81% | 347 | 5,48% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2088 | 32,99% | 1014 | 16,02% | 1074 | 16,97% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 737 | 11,64% | 350 | 5,53% | 387 | 6,11% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 462 | 7,30% | 252 | 3,98% | 210 | 3,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,09% | 11 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,07% | 36 | 0,57% | 32 | 0,51% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6330 | 100,00% | 3140 | 49,61% | 3190 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6330 | 100,00% | 3140 | 49,61% | 3190 | 50,39% | |
Diperbarui pada : 18 November 2025