| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2245 | 35,30% | 1119 | 17,59% | 1126 | 17,70% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 715 | 11,24% | 368 | 5,79% | 347 | 5,46% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2091 | 32,88% | 1013 | 15,93% | 1078 | 16,95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 744 | 11,70% | 352 | 5,53% | 392 | 6,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 465 | 7,31% | 254 | 3,99% | 211 | 3,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,09% | 11 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,07% | 36 | 0,57% | 32 | 0,50% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6360 | 100,00% | 3154 | 49,59% | 3206 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6360 | 100,00% | 3154 | 49,59% | 3206 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 23 Desember 2025