| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2238 | 35,26% | 1115 | 17,57% | 1123 | 17,69% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 716 | 11,28% | 369 | 5,81% | 347 | 5,47% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2088 | 32,90% | 1012 | 15,94% | 1076 | 16,95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 741 | 11,67% | 351 | 5,53% | 390 | 6,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 464 | 7,31% | 252 | 3,97% | 212 | 3,34% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,09% | 11 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,07% | 36 | 0,57% | 32 | 0,50% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6347 | 100,00% | 3147 | 49,58% | 3200 | 50,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6347 | 100,00% | 3147 | 49,58% | 3200 | 50,42% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025