Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang Tengah, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 39 0,62% 16 0,25% 23 0,37%
2 1 s/d 1 Tahun 57 0,91% 32 0,51% 25 0,40%
3 2 s/d 2 Tahun 82 1,30% 43 0,68% 39 0,62%
4 3 s/d 3 Tahun 105 1,67% 59 0,94% 46 0,73%
5 4 s/d 4 Tahun 76 1,21% 34 0,54% 42 0,67%
6 5 s/d 5 Tahun 77 1,22% 41 0,65% 36 0,57%
7 6 s/d 6 Tahun 97 1,54% 58 0,92% 39 0,62%
8 7 s/d 7 Tahun 91 1,45% 42 0,67% 49 0,78%
9 8 s/d 8 Tahun 90 1,43% 53 0,84% 37 0,59%
10 9 s/d 9 Tahun 112 1,78% 55 0,87% 57 0,91%
11 10 s/d 10 Tahun 119 1,89% 61 0,97% 58 0,92%
12 11 s/d 11 Tahun 108 1,72% 53 0,84% 55 0,87%
13 12 s/d 12 Tahun 107 1,70% 50 0,79% 57 0,91%
14 13 s/d 13 Tahun 94 1,49% 56 0,89% 38 0,60%
15 14 s/d 14 Tahun 96 1,52% 47 0,75% 49 0,78%
16 15 s/d 15 Tahun 114 1,81% 63 1,00% 51 0,81%
17 16 s/d 16 Tahun 107 1,70% 64 1,02% 43 0,68%
18 17 s/d 17 Tahun 74 1,18% 34 0,54% 40 0,64%
19 18 s/d 18 Tahun 88 1,40% 45 0,71% 43 0,68%
20 19 s/d 19 Tahun 103 1,64% 52 0,83% 51 0,81%
21 20 s/d 20 Tahun 108 1,72% 58 0,92% 50 0,79%
22 21 s/d 21 Tahun 108 1,72% 50 0,79% 58 0,92%
23 22 s/d 22 Tahun 109 1,73% 45 0,71% 64 1,02%
24 23 s/d 23 Tahun 126 2,00% 48 0,76% 78 1,24%
25 24 s/d 24 Tahun 109 1,73% 43 0,68% 66 1,05%
26 25 s/d 25 Tahun 114 1,81% 47 0,75% 67 1,06%
27 26 s/d 26 Tahun 113 1,79% 44 0,70% 69 1,10%
28 27 s/d 27 Tahun 124 1,97% 68 1,08% 56 0,89%
29 28 s/d 28 Tahun 113 1,79% 47 0,75% 66 1,05%
30 29 s/d 29 Tahun 107 1,70% 44 0,70% 63 1,00%
31 30 s/d 30 Tahun 96 1,52% 49 0,78% 47 0,75%
32 31 s/d 31 Tahun 103 1,64% 48 0,76% 55 0,87%
33 32 s/d 32 Tahun 125 1,99% 65 1,03% 60 0,95%
34 33 s/d 33 Tahun 119 1,89% 61 0,97% 58 0,92%
35 34 s/d 34 Tahun 141 2,24% 74 1,18% 67 1,06%
36 35 s/d 35 Tahun 130 2,06% 64 1,02% 66 1,05%
37 36 s/d 36 Tahun 119 1,89% 60 0,95% 59 0,94%
38 37 s/d 37 Tahun 101 1,60% 48 0,76% 53 0,84%
39 38 s/d 38 Tahun 114 1,81% 55 0,87% 59 0,94%
40 39 s/d 39 Tahun 133 2,11% 68 1,08% 65 1,03%
41 40 s/d 40 Tahun 110 1,75% 59 0,94% 51 0,81%
42 41 s/d 41 Tahun 91 1,45% 48 0,76% 43 0,68%
43 42 s/d 42 Tahun 83 1,32% 36 0,57% 47 0,75%
44 43 s/d 43 Tahun 133 2,11% 72 1,14% 61 0,97%
45 44 s/d 44 Tahun 122 1,94% 55 0,87% 67 1,06%
46 45 s/d 45 Tahun 104 1,65% 56 0,89% 48 0,76%
47 46 s/d 46 Tahun 77 1,22% 40 0,64% 37 0,59%
48 47 s/d 47 Tahun 80 1,27% 39 0,62% 41 0,65%
49 48 s/d 48 Tahun 84 1,33% 37 0,59% 47 0,75%
50 49 s/d 49 Tahun 111 1,76% 56 0,89% 55 0,87%
51 50 s/d 50 Tahun 53 0,84% 28 0,44% 25 0,40%
52 51 s/d 51 Tahun 45 0,71% 23 0,37% 22 0,35%
53 52 s/d 52 Tahun 49 0,78% 24 0,38% 25 0,40%
54 53 s/d 53 Tahun 60 0,95% 31 0,49% 29 0,46%
55 54 s/d 54 Tahun 105 1,67% 56 0,89% 49 0,78%
56 55 s/d 55 Tahun 58 0,92% 26 0,41% 32 0,51%
57 56 s/d 56 Tahun 48 0,76% 26 0,41% 22 0,35%
58 57 s/d 57 Tahun 35 0,56% 14 0,22% 21 0,33%
59 58 s/d 58 Tahun 58 0,92% 28 0,44% 30 0,48%
60 59 s/d 59 Tahun 62 0,98% 30 0,48% 32 0,51%
61 60 s/d 60 Tahun 26 0,41% 12 0,19% 14 0,22%
62 61 s/d 61 Tahun 35 0,56% 22 0,35% 13 0,21%
63 62 s/d 62 Tahun 34 0,54% 21 0,33% 13 0,21%
64 63 s/d 63 Tahun 39 0,62% 21 0,33% 18 0,29%
65 64 s/d 64 Tahun 55 0,87% 25 0,40% 30 0,48%
66 65 s/d 65 Tahun 33 0,52% 11 0,17% 22 0,35%
67 66 s/d 66 Tahun 20 0,32% 13 0,21% 7 0,11%
68 67 s/d 67 Tahun 27 0,43% 17 0,27% 10 0,16%
69 68 s/d 68 Tahun 35 0,56% 19 0,30% 16 0,25%
70 69 s/d 69 Tahun 37 0,59% 19 0,30% 18 0,29%
71 70 s/d 70 Tahun 17 0,27% 6 0,10% 11 0,17%
72 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 5 0,08% 3 0,05%
73 72 s/d 72 Tahun 14 0,22% 9 0,14% 5 0,08%
74 73 s/d 73 Tahun 12 0,19% 3 0,05% 9 0,14%
75 74 s/d 74 Tahun 34 0,54% 22 0,35% 12 0,19%
76 75 s/d 75 Tahun 14 0,22% 6 0,10% 8 0,13%
77 76 s/d 150 Tahun 130 2,06% 63 1,00% 67 1,06%
JUMLAH 6286 99,84% 3122 49,59% 3164 50,25%
BELUM MENGISI 10 0,16% 4 0,06% 6 0,10%
TOTAL 6296 100,00% 3126 49,65% 3170 50,35%

Diperbarui pada : 27 Agustus 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:58
    Total Pengunjung:120.927
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.144
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel