| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 0 Tahun | 41 | 0,65% | 15 | 0,24% | 26 | 0,41% |
| 2 | 1 s/d 1 Tahun | 64 | 1,01% | 33 | 0,52% | 31 | 0,49% |
| 3 | 2 s/d 2 Tahun | 77 | 1,22% | 43 | 0,68% | 34 | 0,54% |
| 4 | 3 s/d 3 Tahun | 106 | 1,68% | 57 | 0,90% | 49 | 0,77% |
| 5 | 4 s/d 4 Tahun | 76 | 1,20% | 37 | 0,58% | 39 | 0,62% |
| 6 | 5 s/d 5 Tahun | 78 | 1,23% | 40 | 0,63% | 38 | 0,60% |
| 7 | 6 s/d 6 Tahun | 92 | 1,45% | 56 | 0,88% | 36 | 0,57% |
| 8 | 7 s/d 7 Tahun | 98 | 1,55% | 46 | 0,73% | 52 | 0,82% |
| 9 | 8 s/d 8 Tahun | 98 | 1,55% | 58 | 0,92% | 40 | 0,63% |
| 10 | 9 s/d 9 Tahun | 98 | 1,55% | 50 | 0,79% | 48 | 0,76% |
| 11 | 10 s/d 10 Tahun | 124 | 1,96% | 59 | 0,93% | 65 | 1,03% |
| 12 | 11 s/d 11 Tahun | 107 | 1,69% | 57 | 0,90% | 50 | 0,79% |
| 13 | 12 s/d 12 Tahun | 102 | 1,61% | 48 | 0,76% | 54 | 0,85% |
| 14 | 13 s/d 13 Tahun | 98 | 1,55% | 56 | 0,88% | 42 | 0,66% |
| 15 | 14 s/d 14 Tahun | 101 | 1,60% | 49 | 0,77% | 52 | 0,82% |
| 16 | 15 s/d 15 Tahun | 113 | 1,79% | 59 | 0,93% | 54 | 0,85% |
| 17 | 16 s/d 16 Tahun | 99 | 1,56% | 60 | 0,95% | 39 | 0,62% |
| 18 | 17 s/d 17 Tahun | 87 | 1,37% | 42 | 0,66% | 45 | 0,71% |
| 19 | 18 s/d 18 Tahun | 87 | 1,37% | 49 | 0,77% | 38 | 0,60% |
| 20 | 19 s/d 19 Tahun | 101 | 1,60% | 49 | 0,77% | 52 | 0,82% |
| 21 | 20 s/d 20 Tahun | 109 | 1,72% | 53 | 0,84% | 56 | 0,88% |
| 22 | 21 s/d 21 Tahun | 100 | 1,58% | 54 | 0,85% | 46 | 0,73% |
| 23 | 22 s/d 22 Tahun | 119 | 1,88% | 51 | 0,81% | 68 | 1,07% |
| 24 | 23 s/d 23 Tahun | 126 | 1,99% | 47 | 0,74% | 79 | 1,25% |
| 25 | 24 s/d 24 Tahun | 112 | 1,77% | 46 | 0,73% | 66 | 1,04% |
| 26 | 25 s/d 25 Tahun | 108 | 1,71% | 40 | 0,63% | 68 | 1,07% |
| 27 | 26 s/d 26 Tahun | 124 | 1,96% | 48 | 0,76% | 76 | 1,20% |
| 28 | 27 s/d 27 Tahun | 111 | 1,75% | 64 | 1,01% | 47 | 0,74% |
| 29 | 28 s/d 28 Tahun | 119 | 1,88% | 52 | 0,82% | 67 | 1,06% |
| 30 | 29 s/d 29 Tahun | 115 | 1,82% | 47 | 0,74% | 68 | 1,07% |
| 31 | 30 s/d 30 Tahun | 96 | 1,52% | 46 | 0,73% | 50 | 0,79% |
| 32 | 31 s/d 31 Tahun | 94 | 1,49% | 43 | 0,68% | 51 | 0,81% |
| 33 | 32 s/d 32 Tahun | 136 | 2,15% | 69 | 1,09% | 67 | 1,06% |
| 34 | 33 s/d 33 Tahun | 117 | 1,85% | 63 | 1,00% | 54 | 0,85% |
| 35 | 34 s/d 34 Tahun | 134 | 2,12% | 65 | 1,03% | 69 | 1,09% |
| 36 | 35 s/d 35 Tahun | 134 | 2,12% | 65 | 1,03% | 69 | 1,09% |
| 37 | 36 s/d 36 Tahun | 127 | 2,01% | 68 | 1,07% | 59 | 0,93% |
| 38 | 37 s/d 37 Tahun | 100 | 1,58% | 47 | 0,74% | 53 | 0,84% |
| 39 | 38 s/d 38 Tahun | 122 | 1,93% | 59 | 0,93% | 63 | 1,00% |
| 40 | 39 s/d 39 Tahun | 125 | 1,98% | 65 | 1,03% | 60 | 0,95% |
| 41 | 40 s/d 40 Tahun | 115 | 1,82% | 61 | 0,96% | 54 | 0,85% |
| 42 | 41 s/d 41 Tahun | 92 | 1,45% | 46 | 0,73% | 46 | 0,73% |
| 43 | 42 s/d 42 Tahun | 80 | 1,26% | 38 | 0,60% | 42 | 0,66% |
| 44 | 43 s/d 43 Tahun | 135 | 2,13% | 70 | 1,11% | 65 | 1,03% |
| 45 | 44 s/d 44 Tahun | 122 | 1,93% | 58 | 0,92% | 64 | 1,01% |
| 46 | 45 s/d 45 Tahun | 104 | 1,64% | 54 | 0,85% | 50 | 0,79% |
| 47 | 46 s/d 46 Tahun | 79 | 1,25% | 42 | 0,66% | 37 | 0,58% |
| 48 | 47 s/d 47 Tahun | 78 | 1,23% | 37 | 0,58% | 41 | 0,65% |
| 49 | 48 s/d 48 Tahun | 86 | 1,36% | 39 | 0,62% | 47 | 0,74% |
| 50 | 49 s/d 49 Tahun | 100 | 1,58% | 49 | 0,77% | 51 | 0,81% |
| 51 | 50 s/d 50 Tahun | 64 | 1,01% | 36 | 0,57% | 28 | 0,44% |
| 52 | 51 s/d 51 Tahun | 44 | 0,70% | 22 | 0,35% | 22 | 0,35% |
| 53 | 52 s/d 52 Tahun | 49 | 0,77% | 26 | 0,41% | 23 | 0,36% |
| 54 | 53 s/d 53 Tahun | 60 | 0,95% | 29 | 0,46% | 31 | 0,49% |
| 55 | 54 s/d 54 Tahun | 97 | 1,53% | 51 | 0,81% | 46 | 0,73% |
| 56 | 55 s/d 55 Tahun | 61 | 0,96% | 29 | 0,46% | 32 | 0,51% |
| 57 | 56 s/d 56 Tahun | 53 | 0,84% | 28 | 0,44% | 25 | 0,40% |
| 58 | 57 s/d 57 Tahun | 35 | 0,55% | 14 | 0,22% | 21 | 0,33% |
| 59 | 58 s/d 58 Tahun | 58 | 0,92% | 27 | 0,43% | 31 | 0,49% |
| 60 | 59 s/d 59 Tahun | 62 | 0,98% | 30 | 0,47% | 32 | 0,51% |
| 61 | 60 s/d 60 Tahun | 28 | 0,44% | 14 | 0,22% | 14 | 0,22% |
| 62 | 61 s/d 61 Tahun | 35 | 0,55% | 23 | 0,36% | 12 | 0,19% |
| 63 | 62 s/d 62 Tahun | 33 | 0,52% | 19 | 0,30% | 14 | 0,22% |
| 64 | 63 s/d 63 Tahun | 40 | 0,63% | 22 | 0,35% | 18 | 0,28% |
| 65 | 64 s/d 64 Tahun | 53 | 0,84% | 25 | 0,40% | 28 | 0,44% |
| 66 | 65 s/d 65 Tahun | 35 | 0,55% | 11 | 0,17% | 24 | 0,38% |
| 67 | 66 s/d 66 Tahun | 19 | 0,30% | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% |
| 68 | 67 s/d 67 Tahun | 26 | 0,41% | 17 | 0,27% | 9 | 0,14% |
| 69 | 68 s/d 68 Tahun | 37 | 0,58% | 20 | 0,32% | 17 | 0,27% |
| 70 | 69 s/d 69 Tahun | 35 | 0,55% | 17 | 0,27% | 18 | 0,28% |
| 71 | 70 s/d 70 Tahun | 18 | 0,28% | 7 | 0,11% | 11 | 0,17% |
| 72 | 71 s/d 71 Tahun | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% |
| 73 | 72 s/d 72 Tahun | 12 | 0,19% | 8 | 0,13% | 4 | 0,06% |
| 74 | 73 s/d 73 Tahun | 14 | 0,22% | 4 | 0,06% | 10 | 0,16% |
| 75 | 74 s/d 74 Tahun | 32 | 0,51% | 21 | 0,33% | 11 | 0,17% |
| 76 | 75 s/d 75 Tahun | 15 | 0,24% | 7 | 0,11% | 8 | 0,13% |
| 77 | 76 s/d 150 Tahun | 129 | 2,04% | 62 | 0,98% | 67 | 1,06% |
| JUMLAH | 6318 | 99,84% | 3135 | 49,54% | 3183 | 50,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,16% | 4 | 0,06% | 6 | 0,09% | |
| TOTAL | 6328 | 100,00% | 3139 | 49,60% | 3189 | 50,40% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025