Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 44 0,00%
2 1 s/d 1 Tahun 84 0,00%
3 2 s/d 2 Tahun 63 0,00%
4 3 s/d 3 Tahun 58 0,00%
5 4 s/d 4 Tahun 77 0,00%
6 5 s/d 5 Tahun 83 0,00%
7 6 s/d 6 Tahun 86 0,00%
8 7 s/d 7 Tahun 94 0,00%
9 8 s/d 8 Tahun 116 0,00%
10 9 s/d 9 Tahun 96 0,00%
11 10 s/d 10 Tahun 100 0,00%
12 11 s/d 11 Tahun 94 0,00%
13 12 s/d 12 Tahun 101 0,00%
14 13 s/d 13 Tahun 110 0,00%
15 14 s/d 14 Tahun 102 0,00%
16 15 s/d 15 Tahun 89 0,00%
17 16 s/d 16 Tahun 80 0,00%
18 17 s/d 17 Tahun 88 0,00%
19 18 s/d 18 Tahun 97 0,00%
20 19 s/d 19 Tahun 96 0,00%
21 20 s/d 20 Tahun 119 0,00%
22 21 s/d 21 Tahun 118 0,00%
23 22 s/d 22 Tahun 107 0,00%
24 23 s/d 23 Tahun 101 0,00%
25 24 s/d 24 Tahun 118 0,00%
26 25 s/d 25 Tahun 111 0,00%
27 26 s/d 26 Tahun 110 0,00%
28 27 s/d 27 Tahun 107 0,00%
29 28 s/d 28 Tahun 92 0,00%
30 29 s/d 29 Tahun 89 0,00%
31 30 s/d 30 Tahun 132 0,00%
32 31 s/d 31 Tahun 118 0,00%
33 32 s/d 32 Tahun 126 0,00%
34 33 s/d 33 Tahun 124 0,00%
35 34 s/d 34 Tahun 122 0,00%
36 35 s/d 35 Tahun 92 0,00%
37 36 s/d 36 Tahun 118 0,00%
38 37 s/d 37 Tahun 119 0,00%
39 38 s/d 38 Tahun 115 0,00%
40 39 s/d 39 Tahun 90 0,00%
41 40 s/d 40 Tahun 81 0,00%
42 41 s/d 41 Tahun 123 0,00%
43 42 s/d 42 Tahun 122 0,00%
44 43 s/d 43 Tahun 103 0,00%
45 44 s/d 44 Tahun 80 0,00%
46 45 s/d 45 Tahun 80 0,00%
47 46 s/d 46 Tahun 83 0,00%
48 47 s/d 47 Tahun 96 0,00%
49 48 s/d 48 Tahun 66 0,00%
50 49 s/d 49 Tahun 45 0,00%
51 50 s/d 50 Tahun 48 0,00%
52 51 s/d 51 Tahun 61 0,00%
53 52 s/d 52 Tahun 101 0,00%
54 53 s/d 53 Tahun 61 0,00%
55 54 s/d 54 Tahun 51 0,00%
56 55 s/d 55 Tahun 35 0,00%
57 56 s/d 56 Tahun 55 0,00%
58 57 s/d 57 Tahun 64 0,00%
59 58 s/d 58 Tahun 27 0,00%
60 59 s/d 59 Tahun 36 0,00%
61 60 s/d 60 Tahun 35 0,00%
62 61 s/d 61 Tahun 38 0,00%
63 62 s/d 62 Tahun 53 0,00%
64 63 s/d 63 Tahun 34 0,00%
65 64 s/d 64 Tahun 21 0,00%
66 65 s/d 65 Tahun 26 0,00%
67 66 s/d 66 Tahun 39 0,00%
68 67 s/d 67 Tahun 36 0,00%
69 68 s/d 68 Tahun 20 0,00%
70 69 s/d 69 Tahun 8 0,00%
71 70 s/d 70 Tahun 11 0,00%
72 71 s/d 71 Tahun 15 0,00%
73 72 s/d 72 Tahun 29 0,00%
74 73 s/d 73 Tahun 19 0,00%
75 74 s/d 74 Tahun 6 0,00%
76 75 s/d 75 Tahun 9 0,00%
77 76 s/d 150 Tahun 120 0,00%
JUMLAH 5923 0,00%
BELUM MENGISI 9 0,00%
TOTAL 5932 0,00%

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : desa.rarangtengah@gimail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:72
    Total Pengunjung:41.710
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.175.107.142
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel