Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang Tengah, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 41 0,64% 17 0,27% 24 0,38%
2 1 s/d 1 Tahun 66 1,04% 34 0,53% 32 0,50%
3 2 s/d 2 Tahun 79 1,24% 45 0,71% 34 0,53%
4 3 s/d 3 Tahun 102 1,60% 55 0,86% 47 0,74%
5 4 s/d 4 Tahun 83 1,31% 40 0,63% 43 0,68%
6 5 s/d 5 Tahun 82 1,29% 44 0,69% 38 0,60%
7 6 s/d 6 Tahun 89 1,40% 53 0,83% 36 0,57%
8 7 s/d 7 Tahun 100 1,57% 49 0,77% 51 0,80%
9 8 s/d 8 Tahun 93 1,46% 56 0,88% 37 0,58%
10 9 s/d 9 Tahun 100 1,57% 53 0,83% 47 0,74%
11 10 s/d 10 Tahun 128 2,01% 58 0,91% 70 1,10%
12 11 s/d 11 Tahun 97 1,53% 53 0,83% 44 0,69%
13 12 s/d 12 Tahun 111 1,75% 54 0,85% 57 0,90%
14 13 s/d 13 Tahun 99 1,56% 53 0,83% 46 0,72%
15 14 s/d 14 Tahun 102 1,60% 51 0,80% 51 0,80%
16 15 s/d 15 Tahun 109 1,71% 55 0,86% 54 0,85%
17 16 s/d 16 Tahun 104 1,64% 66 1,04% 38 0,60%
18 17 s/d 17 Tahun 93 1,46% 44 0,69% 49 0,77%
19 18 s/d 18 Tahun 83 1,31% 47 0,74% 36 0,57%
20 19 s/d 19 Tahun 99 1,56% 47 0,74% 52 0,82%
21 20 s/d 20 Tahun 105 1,65% 52 0,82% 53 0,83%
22 21 s/d 21 Tahun 101 1,59% 53 0,83% 48 0,75%
23 22 s/d 22 Tahun 117 1,84% 50 0,79% 67 1,05%
24 23 s/d 23 Tahun 128 2,01% 53 0,83% 75 1,18%
25 24 s/d 24 Tahun 116 1,82% 44 0,69% 72 1,13%
26 25 s/d 25 Tahun 111 1,75% 42 0,66% 69 1,08%
27 26 s/d 26 Tahun 128 2,01% 48 0,75% 80 1,26%
28 27 s/d 27 Tahun 108 1,70% 63 0,99% 45 0,71%
29 28 s/d 28 Tahun 120 1,89% 51 0,80% 69 1,08%
30 29 s/d 29 Tahun 116 1,82% 50 0,79% 66 1,04%
31 30 s/d 30 Tahun 93 1,46% 45 0,71% 48 0,75%
32 31 s/d 31 Tahun 98 1,54% 43 0,68% 55 0,86%
33 32 s/d 32 Tahun 133 2,09% 67 1,05% 66 1,04%
34 33 s/d 33 Tahun 123 1,93% 66 1,04% 57 0,90%
35 34 s/d 34 Tahun 130 2,04% 61 0,96% 69 1,08%
36 35 s/d 35 Tahun 136 2,14% 69 1,08% 67 1,05%
37 36 s/d 36 Tahun 127 2,00% 66 1,04% 61 0,96%
38 37 s/d 37 Tahun 100 1,57% 46 0,72% 54 0,85%
39 38 s/d 38 Tahun 125 1,97% 60 0,94% 65 1,02%
40 39 s/d 39 Tahun 122 1,92% 65 1,02% 57 0,90%
41 40 s/d 40 Tahun 113 1,78% 60 0,94% 53 0,83%
42 41 s/d 41 Tahun 95 1,49% 48 0,75% 47 0,74%
43 42 s/d 42 Tahun 80 1,26% 36 0,57% 44 0,69%
44 43 s/d 43 Tahun 133 2,09% 67 1,05% 66 1,04%
45 44 s/d 44 Tahun 122 1,92% 62 0,97% 60 0,94%
46 45 s/d 45 Tahun 105 1,65% 53 0,83% 52 0,82%
47 46 s/d 46 Tahun 81 1,27% 44 0,69% 37 0,58%
48 47 s/d 47 Tahun 75 1,18% 34 0,53% 41 0,64%
49 48 s/d 48 Tahun 88 1,38% 38 0,60% 50 0,79%
50 49 s/d 49 Tahun 97 1,53% 49 0,77% 48 0,75%
51 50 s/d 50 Tahun 70 1,10% 39 0,61% 31 0,49%
52 51 s/d 51 Tahun 46 0,72% 24 0,38% 22 0,35%
53 52 s/d 52 Tahun 46 0,72% 25 0,39% 21 0,33%
54 53 s/d 53 Tahun 58 0,91% 25 0,39% 33 0,52%
55 54 s/d 54 Tahun 101 1,59% 54 0,85% 47 0,74%
56 55 s/d 55 Tahun 60 0,94% 29 0,46% 31 0,49%
57 56 s/d 56 Tahun 54 0,85% 29 0,46% 25 0,39%
58 57 s/d 57 Tahun 36 0,57% 14 0,22% 22 0,35%
59 58 s/d 58 Tahun 57 0,90% 26 0,41% 31 0,49%
60 59 s/d 59 Tahun 62 0,97% 31 0,49% 31 0,49%
61 60 s/d 60 Tahun 29 0,46% 14 0,22% 15 0,24%
62 61 s/d 61 Tahun 32 0,50% 20 0,31% 12 0,19%
63 62 s/d 62 Tahun 36 0,57% 22 0,35% 14 0,22%
64 63 s/d 63 Tahun 38 0,60% 22 0,35% 16 0,25%
65 64 s/d 64 Tahun 53 0,83% 24 0,38% 29 0,46%
66 65 s/d 65 Tahun 36 0,57% 12 0,19% 24 0,38%
67 66 s/d 66 Tahun 20 0,31% 12 0,19% 8 0,13%
68 67 s/d 67 Tahun 26 0,41% 17 0,27% 9 0,14%
69 68 s/d 68 Tahun 37 0,58% 20 0,31% 17 0,27%
70 69 s/d 69 Tahun 33 0,52% 16 0,25% 17 0,27%
71 70 s/d 70 Tahun 20 0,31% 8 0,13% 12 0,19%
72 71 s/d 71 Tahun 9 0,14% 5 0,08% 4 0,06%
73 72 s/d 72 Tahun 10 0,16% 7 0,11% 3 0,05%
74 73 s/d 73 Tahun 17 0,27% 5 0,08% 12 0,19%
75 74 s/d 74 Tahun 29 0,46% 20 0,31% 9 0,14%
76 75 s/d 75 Tahun 18 0,28% 8 0,13% 10 0,16%
77 76 s/d 150 Tahun 131 2,06% 63 0,99% 68 1,07%
JUMLAH 6350 99,84% 3150 49,53% 3200 50,31%
BELUM MENGISI 10 0,16% 4 0,06% 6 0,09%
TOTAL 6360 100,00% 3154 49,59% 3206 50,41%

Diperbarui pada : 23 Desember 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:133
    Kemarin:162
    Total Pengunjung:134.756
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.209
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel