| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 0 Tahun | 40 | 0,63% | 13 | 0,21% | 27 | 0,43% |
| 2 | 1 s/d 1 Tahun | 67 | 1,06% | 35 | 0,55% | 32 | 0,50% |
| 3 | 2 s/d 2 Tahun | 77 | 1,21% | 44 | 0,69% | 33 | 0,52% |
| 4 | 3 s/d 3 Tahun | 103 | 1,63% | 54 | 0,85% | 49 | 0,77% |
| 5 | 4 s/d 4 Tahun | 81 | 1,28% | 40 | 0,63% | 41 | 0,65% |
| 6 | 5 s/d 5 Tahun | 77 | 1,21% | 39 | 0,62% | 38 | 0,60% |
| 7 | 6 s/d 6 Tahun | 92 | 1,45% | 57 | 0,90% | 35 | 0,55% |
| 8 | 7 s/d 7 Tahun | 99 | 1,56% | 47 | 0,74% | 52 | 0,82% |
| 9 | 8 s/d 8 Tahun | 95 | 1,50% | 57 | 0,90% | 38 | 0,60% |
| 10 | 9 s/d 9 Tahun | 101 | 1,59% | 52 | 0,82% | 49 | 0,77% |
| 11 | 10 s/d 10 Tahun | 125 | 1,97% | 59 | 0,93% | 66 | 1,04% |
| 12 | 11 s/d 11 Tahun | 102 | 1,61% | 54 | 0,85% | 48 | 0,76% |
| 13 | 12 s/d 12 Tahun | 105 | 1,66% | 52 | 0,82% | 53 | 0,84% |
| 14 | 13 s/d 13 Tahun | 97 | 1,53% | 52 | 0,82% | 45 | 0,71% |
| 15 | 14 s/d 14 Tahun | 104 | 1,64% | 52 | 0,82% | 52 | 0,82% |
| 16 | 15 s/d 15 Tahun | 111 | 1,75% | 57 | 0,90% | 54 | 0,85% |
| 17 | 16 s/d 16 Tahun | 102 | 1,61% | 63 | 0,99% | 39 | 0,62% |
| 18 | 17 s/d 17 Tahun | 88 | 1,39% | 42 | 0,66% | 46 | 0,73% |
| 19 | 18 s/d 18 Tahun | 86 | 1,36% | 49 | 0,77% | 37 | 0,58% |
| 20 | 19 s/d 19 Tahun | 98 | 1,55% | 46 | 0,73% | 52 | 0,82% |
| 21 | 20 s/d 20 Tahun | 109 | 1,72% | 54 | 0,85% | 55 | 0,87% |
| 22 | 21 s/d 21 Tahun | 100 | 1,58% | 53 | 0,84% | 47 | 0,74% |
| 23 | 22 s/d 22 Tahun | 119 | 1,88% | 51 | 0,80% | 68 | 1,07% |
| 24 | 23 s/d 23 Tahun | 128 | 2,02% | 49 | 0,77% | 79 | 1,25% |
| 25 | 24 s/d 24 Tahun | 114 | 1,80% | 46 | 0,73% | 68 | 1,07% |
| 26 | 25 s/d 25 Tahun | 108 | 1,70% | 41 | 0,65% | 67 | 1,06% |
| 27 | 26 s/d 26 Tahun | 128 | 2,02% | 48 | 0,76% | 80 | 1,26% |
| 28 | 27 s/d 27 Tahun | 110 | 1,74% | 63 | 0,99% | 47 | 0,74% |
| 29 | 28 s/d 28 Tahun | 120 | 1,89% | 53 | 0,84% | 67 | 1,06% |
| 30 | 29 s/d 29 Tahun | 113 | 1,78% | 47 | 0,74% | 66 | 1,04% |
| 31 | 30 s/d 30 Tahun | 96 | 1,51% | 45 | 0,71% | 51 | 0,80% |
| 32 | 31 s/d 31 Tahun | 95 | 1,50% | 44 | 0,69% | 51 | 0,80% |
| 33 | 32 s/d 32 Tahun | 135 | 2,13% | 68 | 1,07% | 67 | 1,06% |
| 34 | 33 s/d 33 Tahun | 117 | 1,85% | 63 | 0,99% | 54 | 0,85% |
| 35 | 34 s/d 34 Tahun | 131 | 2,07% | 61 | 0,96% | 70 | 1,10% |
| 36 | 35 s/d 35 Tahun | 138 | 2,18% | 69 | 1,09% | 69 | 1,09% |
| 37 | 36 s/d 36 Tahun | 125 | 1,97% | 67 | 1,06% | 58 | 0,92% |
| 38 | 37 s/d 37 Tahun | 100 | 1,58% | 46 | 0,73% | 54 | 0,85% |
| 39 | 38 s/d 38 Tahun | 124 | 1,96% | 61 | 0,96% | 63 | 0,99% |
| 40 | 39 s/d 39 Tahun | 122 | 1,92% | 64 | 1,01% | 58 | 0,92% |
| 41 | 40 s/d 40 Tahun | 117 | 1,85% | 62 | 0,98% | 55 | 0,87% |
| 42 | 41 s/d 41 Tahun | 92 | 1,45% | 46 | 0,73% | 46 | 0,73% |
| 43 | 42 s/d 42 Tahun | 79 | 1,25% | 37 | 0,58% | 42 | 0,66% |
| 44 | 43 s/d 43 Tahun | 134 | 2,11% | 69 | 1,09% | 65 | 1,03% |
| 45 | 44 s/d 44 Tahun | 123 | 1,94% | 59 | 0,93% | 64 | 1,01% |
| 46 | 45 s/d 45 Tahun | 104 | 1,64% | 54 | 0,85% | 50 | 0,79% |
| 47 | 46 s/d 46 Tahun | 79 | 1,25% | 43 | 0,68% | 36 | 0,57% |
| 48 | 47 s/d 47 Tahun | 78 | 1,23% | 37 | 0,58% | 41 | 0,65% |
| 49 | 48 s/d 48 Tahun | 84 | 1,33% | 36 | 0,57% | 48 | 0,76% |
| 50 | 49 s/d 49 Tahun | 101 | 1,59% | 51 | 0,80% | 50 | 0,79% |
| 51 | 50 s/d 50 Tahun | 66 | 1,04% | 37 | 0,58% | 29 | 0,46% |
| 52 | 51 s/d 51 Tahun | 44 | 0,69% | 22 | 0,35% | 22 | 0,35% |
| 53 | 52 s/d 52 Tahun | 48 | 0,76% | 25 | 0,39% | 23 | 0,36% |
| 54 | 53 s/d 53 Tahun | 61 | 0,96% | 30 | 0,47% | 31 | 0,49% |
| 55 | 54 s/d 54 Tahun | 98 | 1,55% | 51 | 0,80% | 47 | 0,74% |
| 56 | 55 s/d 55 Tahun | 61 | 0,96% | 29 | 0,46% | 32 | 0,50% |
| 57 | 56 s/d 56 Tahun | 52 | 0,82% | 28 | 0,44% | 24 | 0,38% |
| 58 | 57 s/d 57 Tahun | 36 | 0,57% | 14 | 0,22% | 22 | 0,35% |
| 59 | 58 s/d 58 Tahun | 57 | 0,90% | 26 | 0,41% | 31 | 0,49% |
| 60 | 59 s/d 59 Tahun | 63 | 0,99% | 31 | 0,49% | 32 | 0,50% |
| 61 | 60 s/d 60 Tahun | 28 | 0,44% | 14 | 0,22% | 14 | 0,22% |
| 62 | 61 s/d 61 Tahun | 35 | 0,55% | 23 | 0,36% | 12 | 0,19% |
| 63 | 62 s/d 62 Tahun | 33 | 0,52% | 19 | 0,30% | 14 | 0,22% |
| 64 | 63 s/d 63 Tahun | 38 | 0,60% | 22 | 0,35% | 16 | 0,25% |
| 65 | 64 s/d 64 Tahun | 53 | 0,84% | 24 | 0,38% | 29 | 0,46% |
| 66 | 65 s/d 65 Tahun | 36 | 0,57% | 12 | 0,19% | 24 | 0,38% |
| 67 | 66 s/d 66 Tahun | 20 | 0,32% | 12 | 0,19% | 8 | 0,13% |
| 68 | 67 s/d 67 Tahun | 26 | 0,41% | 17 | 0,27% | 9 | 0,14% |
| 69 | 68 s/d 68 Tahun | 37 | 0,58% | 20 | 0,32% | 17 | 0,27% |
| 70 | 69 s/d 69 Tahun | 34 | 0,54% | 17 | 0,27% | 17 | 0,27% |
| 71 | 70 s/d 70 Tahun | 19 | 0,30% | 7 | 0,11% | 12 | 0,19% |
| 72 | 71 s/d 71 Tahun | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% |
| 73 | 72 s/d 72 Tahun | 11 | 0,17% | 8 | 0,13% | 3 | 0,05% |
| 74 | 73 s/d 73 Tahun | 15 | 0,24% | 4 | 0,06% | 11 | 0,17% |
| 75 | 74 s/d 74 Tahun | 29 | 0,46% | 20 | 0,32% | 9 | 0,14% |
| 76 | 75 s/d 75 Tahun | 18 | 0,28% | 8 | 0,13% | 10 | 0,16% |
| 77 | 76 s/d 150 Tahun | 129 | 2,04% | 62 | 0,98% | 67 | 1,06% |
| JUMLAH | 6328 | 99,84% | 3138 | 49,51% | 3190 | 50,33% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,16% | 4 | 0,06% | 6 | 0,09% | |
| TOTAL | 6338 | 100,00% | 3142 | 49,57% | 3196 | 50,43% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025