Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 38 0,63%
2 1 s/d 1 Tahun 80 1,33%
3 2 s/d 2 Tahun 82 1,36%
4 3 s/d 3 Tahun 63 1,04%
5 4 s/d 4 Tahun 67 1,11%
6 5 s/d 5 Tahun 92 1,52%
7 6 s/d 6 Tahun 82 1,36%
8 7 s/d 7 Tahun 92 1,52%
9 8 s/d 8 Tahun 114 1,89%
10 9 s/d 9 Tahun 101 1,67%
11 10 s/d 10 Tahun 105 1,74%
12 11 s/d 11 Tahun 111 1,84%
13 12 s/d 12 Tahun 85 1,41%
14 13 s/d 13 Tahun 100 1,66%
15 14 s/d 14 Tahun 116 1,92%
16 15 s/d 15 Tahun 102 1,69%
17 16 s/d 16 Tahun 71 1,18%
18 17 s/d 17 Tahun 101 1,67%
19 18 s/d 18 Tahun 83 1,37%
20 19 s/d 19 Tahun 101 1,67%
21 20 s/d 20 Tahun 112 1,86%
22 21 s/d 21 Tahun 108 1,79%
23 22 s/d 22 Tahun 115 1,90%
24 23 s/d 23 Tahun 107 1,77%
25 24 s/d 24 Tahun 109 1,81%
26 25 s/d 25 Tahun 109 1,81%
27 26 s/d 26 Tahun 124 2,05%
28 27 s/d 27 Tahun 94 1,56%
29 28 s/d 28 Tahun 100 1,66%
30 29 s/d 29 Tahun 87 1,44%
31 30 s/d 30 Tahun 106 1,76%
32 31 s/d 31 Tahun 127 2,10%
33 32 s/d 32 Tahun 109 1,81%
34 33 s/d 33 Tahun 151 2,50%
35 34 s/d 34 Tahun 128 2,12%
36 35 s/d 35 Tahun 106 1,76%
37 36 s/d 36 Tahun 104 1,72%
38 37 s/d 37 Tahun 101 1,67%
39 38 s/d 38 Tahun 134 2,22%
40 39 s/d 39 Tahun 105 1,74%
41 40 s/d 40 Tahun 82 1,36%
42 41 s/d 41 Tahun 118 1,95%
43 42 s/d 42 Tahun 96 1,59%
44 43 s/d 43 Tahun 145 2,40%
45 44 s/d 44 Tahun 80 1,33%
46 45 s/d 45 Tahun 76 1,26%
47 46 s/d 46 Tahun 93 1,54%
48 47 s/d 47 Tahun 67 1,11%
49 48 s/d 48 Tahun 112 1,86%
50 49 s/d 49 Tahun 46 0,76%
51 50 s/d 50 Tahun 47 0,78%
52 51 s/d 51 Tahun 53 0,88%
53 52 s/d 52 Tahun 64 1,06%
54 53 s/d 53 Tahun 113 1,87%
55 54 s/d 54 Tahun 39 0,65%
56 55 s/d 55 Tahun 52 0,86%
57 56 s/d 56 Tahun 49 0,81%
58 57 s/d 57 Tahun 40 0,66%
59 58 s/d 58 Tahun 67 1,11%
60 59 s/d 59 Tahun 17 0,28%
61 60 s/d 60 Tahun 38 0,63%
62 61 s/d 61 Tahun 47 0,78%
63 62 s/d 62 Tahun 30 0,50%
64 63 s/d 63 Tahun 63 1,04%
65 64 s/d 64 Tahun 20 0,33%
66 65 s/d 65 Tahun 23 0,38%
67 66 s/d 66 Tahun 42 0,70%
68 67 s/d 67 Tahun 18 0,30%
69 68 s/d 68 Tahun 47 0,78%
70 69 s/d 69 Tahun 9 0,15%
71 70 s/d 70 Tahun 6 0,10%
72 71 s/d 71 Tahun 17 0,28%
73 72 s/d 72 Tahun 11 0,18%
74 73 s/d 73 Tahun 40 0,66%
75 74 s/d 74 Tahun 5 0,08%
76 75 s/d 75 Tahun 7 0,12%
77 76 s/d 150 Tahun 126 2,09%
JUMLAH 6027 99,83%
BELUM MENGISI 10 0,17%
TOTAL 6037 100,00%

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 087750003717
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:169
    Kemarin:183
    Total Pengunjung:65.986
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.100.59
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel