Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 43 | 0,69% | 22 | 0,35% | 21 | 0,34% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 54 | 0,87% | 33 | 0,53% | 21 | 0,34% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 91 | 1,46% | 45 | 0,72% | 46 | 0,74% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 82 | 1,32% | 44 | 0,71% | 38 | 0,61% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 77 | 1,24% | 36 | 0,58% | 41 | 0,66% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 75 | 1,21% | 38 | 0,61% | 37 | 0,60% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 93 | 1,50% | 57 | 0,92% | 36 | 0,58% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 84 | 1,35% | 44 | 0,71% | 40 | 0,64% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 101 | 1,63% | 52 | 0,84% | 49 | 0,79% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 117 | 1,88% | 60 | 0,97% | 57 | 0,92% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 101 | 1,63% | 52 | 0,84% | 49 | 0,79% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 109 | 1,75% | 50 | 0,80% | 59 | 0,95% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 112 | 1,80% | 54 | 0,87% | 58 | 0,93% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 90 | 1,45% | 54 | 0,87% | 36 | 0,58% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 102 | 1,64% | 47 | 0,76% | 55 | 0,89% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 115 | 1,85% | 70 | 1,13% | 45 | 0,72% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 103 | 1,66% | 59 | 0,95% | 44 | 0,71% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 71 | 1,14% | 30 | 0,48% | 41 | 0,66% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 103 | 1,66% | 55 | 0,89% | 48 | 0,77% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 90 | 1,45% | 42 | 0,68% | 48 | 0,77% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 106 | 1,71% | 61 | 0,98% | 45 | 0,72% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 111 | 1,79% | 50 | 0,80% | 61 | 0,98% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 112 | 1,80% | 47 | 0,76% | 65 | 1,05% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 118 | 1,90% | 41 | 0,66% | 77 | 1,24% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 108 | 1,74% | 41 | 0,66% | 67 | 1,08% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 117 | 1,88% | 46 | 0,74% | 71 | 1,14% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 112 | 1,80% | 53 | 0,85% | 59 | 0,95% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 124 | 2,00% | 58 | 0,93% | 66 | 1,06% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 100 | 1,61% | 48 | 0,77% | 52 | 0,84% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 107 | 1,72% | 46 | 0,74% | 61 | 0,98% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 84 | 1,35% | 39 | 0,63% | 45 | 0,72% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 112 | 1,80% | 53 | 0,85% | 59 | 0,95% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 132 | 2,12% | 70 | 1,13% | 62 | 1,00% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 106 | 1,71% | 52 | 0,84% | 54 | 0,87% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 156 | 2,51% | 82 | 1,32% | 74 | 1,19% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 134 | 2,16% | 65 | 1,05% | 69 | 1,11% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 106 | 1,71% | 54 | 0,87% | 52 | 0,84% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 105 | 1,69% | 51 | 0,82% | 54 | 0,87% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 105 | 1,69% | 49 | 0,79% | 56 | 0,90% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 134 | 2,16% | 70 | 1,13% | 64 | 1,03% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 106 | 1,71% | 55 | 0,89% | 51 | 0,82% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 85 | 1,37% | 49 | 0,79% | 36 | 0,58% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 116 | 1,87% | 47 | 0,76% | 69 | 1,11% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 99 | 1,59% | 59 | 0,95% | 40 | 0,64% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 146 | 2,35% | 68 | 1,09% | 78 | 1,26% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 82 | 1,32% | 48 | 0,77% | 34 | 0,55% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 77 | 1,24% | 36 | 0,58% | 41 | 0,66% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 92 | 1,48% | 39 | 0,63% | 53 | 0,85% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 69 | 1,11% | 37 | 0,60% | 32 | 0,51% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 113 | 1,82% | 59 | 0,95% | 54 | 0,87% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 44 | 0,71% | 22 | 0,35% | 22 | 0,35% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 47 | 0,76% | 24 | 0,39% | 23 | 0,37% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 54 | 0,87% | 29 | 0,47% | 25 | 0,40% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 61 | 0,98% | 30 | 0,48% | 31 | 0,50% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 114 | 1,83% | 54 | 0,87% | 60 | 0,97% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 37 | 0,60% | 20 | 0,32% | 17 | 0,27% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 52 | 0,84% | 29 | 0,47% | 23 | 0,37% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 50 | 0,80% | 20 | 0,32% | 30 | 0,48% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 40 | 0,64% | 23 | 0,37% | 17 | 0,27% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 65 | 1,05% | 28 | 0,45% | 37 | 0,60% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 17 | 0,27% | 9 | 0,14% | 8 | 0,13% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 37 | 0,60% | 24 | 0,39% | 13 | 0,21% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 46 | 0,74% | 28 | 0,45% | 18 | 0,29% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 30 | 0,48% | 12 | 0,19% | 18 | 0,29% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 63 | 1,01% | 29 | 0,47% | 34 | 0,55% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 19 | 0,31% | 8 | 0,13% | 11 | 0,18% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 23 | 0,37% | 15 | 0,24% | 8 | 0,13% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 41 | 0,66% | 25 | 0,40% | 16 | 0,26% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 18 | 0,29% | 10 | 0,16% | 8 | 0,13% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 45 | 0,72% | 21 | 0,34% | 24 | 0,39% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 9 | 0,14% | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% | 3 | 0,05% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 17 | 0,27% | 10 | 0,16% | 7 | 0,11% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 11 | 0,18% | 5 | 0,08% | 6 | 0,10% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 40 | 0,64% | 24 | 0,39% | 16 | 0,26% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 5 | 0,08% | 1 | 0,02% | 4 | 0,06% |
77 | 76 s/d 150 Tahun | 128 | 2,06% | 62 | 1,00% | 66 | 1,06% |
JUMLAH | 6204 | 99,84% | 3085 | 49,65% | 3119 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,16% | 4 | 0,06% | 6 | 0,10% | |
TOTAL | 6214 | 100,00% | 3089 | 49,71% | 3125 | 50,29% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025