Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3132 | 49,65% | 3132 | 49,65% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3176 | 50,35% | 0 | 0,00% | 3176 | 50,35% |
JUMLAH | 6308 | 100,00% | 3132 | 49,65% | 3176 | 50,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6308 | 100,00% | 3132 | 49,65% | 3176 | 50,35% |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2025