Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3124 | 49,65% | 3124 | 49,65% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3168 | 50,35% | 0 | 0,00% | 3168 | 50,35% |
JUMLAH | 6292 | 100,00% | 3124 | 49,65% | 3168 | 50,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6292 | 100,00% | 3124 | 49,65% | 3168 | 50,35% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025